본문 바로가기
카테고리 없음

2025년 공무원 봉급표 알아보기 최신 정보 총정리

by rararabblog 2025. 1. 23.
반응형

 

2025년 공무원 봉급표 알아보기 최신 정보 총정리

 

 

 

2025년 공무원 봉급은 정부의 3% 인상률 적용에 따라 조정되었습니다. 많은 사람들이 공무원 준비를 하거나 현재 근무 중인 공무원의 봉급 정보를 찾고 있습니다. 이 글에서는 2025년 공무원 봉급표를 일반직 공무원을 중심으로 상세히 정리하고, 호봉별 급여를 알아보겠습니다.

일반직 공무원, 경찰 소방공무원 및 의무경찰, 유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교 교원,군인, 국립대학교 교원 등의 봉급표 알아 보도록 할께요.

 

 

 

 

 

 

 


1. 2025년 공무원 봉급 인상률

2025년 공무원 급여는 전년도 대비 3% 인상되었습니다. 이는 물가 상승률과 공무원 처우 개선을 고려한 결과로, 일반직, 교원, 경찰, 소방, 우정직 공무원 모두 동일한 인상률이 적용됩니다. 이번 인상으로 인해 초임자와 고경력자 모두 안정적인 소득 증가를 기대할 수 있습니다.


2. 2025년 일반직 공무원 봉급표 (1급~9급 기준)

일반직 공무원 9급의 경우, 1호봉에서 40호봉까지 급여가 다음과 같이 설정되었습니다.

 직종별 공무원 봉급표 (일반직공무원과 일반직에 준하는 특정직 및 별정직 공무원 등)

호봉 
계급 직무
등급
1급 2급 3급 4급
6등급
5급
5등급
6급
4등급
7급
3등급
8급
3등급
9급
1등급
1 4,498,600 4,049,900 3,653,800 3,131,600 2,798,500 2,308,700 2,173,600 2,028,200 2,000,900
2 4,656,300 4,200,100 3,789,000 3,259,400 2,911,500 2,416,100 2,237,100 2,067,600 2,017,000
3 4,818,000 4,352,400 3,928,200 3,389,400 3,029,000 2,526,800 2,307,500 2,112,500 2,039,500
4 4,983,300 4,506,000 4,068,400 3,522,400 3,151,000 2,640,000 2,385,500 2,163,100 2,068,300
5 5,152,700 4,661,900 4,210,900 3,657,200 3,276,200 2,756,600 2,480,300 2,228,500 2,104,000
6 5,324,100 4,817,900 4,354,800 3,793,400 3,403,900 2,876,400 2,591,900 2,331,300 2,146,800
7 5,498,000 4,976,000 4,500,500 3,930,700 3,533,600 2,996,600 2,704,100 2,434,400 2,197,300
8 5,673,300 5,133,900 4,646,400 4,068,700 3,664,900 3,117,100 2,817,200 2,533,700 2,287,400
9 5,851,300 5,292,900 4,793,600 4,207,200 3,796,700 3,238,000 2,924,700 2,628,300 2,373,600
10 6,030,200 5,451,700 4,940,700 4,345,600 3,929,300 3,351,400 3,027,300 2,717,900 2,456,700
11 6,208,700 5,611,300 5,088,100 4,485,100 4,053,400 3,458,900 3,124,100 2,804,500 2,535,700
12 6,393,300 5,776,400 5,240,800 4,616,500 4,172,900 3,564,800 3,219,200 2,889,200 2,614,400
13 6,578,900 5,942,500 5,382,800 4,739,200 4,286,400 3,664,400 3,309,500 2,970,500 2,689,800
14 6,765,000 6,092,900 5,514,600 4,853,900 4,392,200 3,758,500 3,395,700 3,048,400 2,763,100
15 6,927,600 6,231,500 5,636,100 4,961,800 4,492,200 3,848,900 3,478,200 3,123,100 2,833,100
16 7,072,100 6,358,500 5,749,300 5,063,700 4,586,300 3,933,600 3,556,100 3,195,300 2,900,800
17 7,200,100 6,475,400 5,854,500 5,158,200 4,674,800 4,014,400 3,631,000 3,262,600 2,967,000
18 7,314,100 6,582,300 5,952,400 5,246,500 4,758,300 4,090,900 3,702,500 3,327,800 3,028,500
19 7,416,200 6,681,100 6,042,800 5,329,000 4,837,000 4,163,400 3,770,000 3,390,600 3,089,200
20 7,507,800 6,771,100 6,127,600 5,406,100 4,910,800 4,231,500 3,834,200 3,450,300 3,146,900
21 7,592,100 6,853,500 6,206,100 5,478,100 4,980,200 4,297,200 3,895,500 3,507,400 3,201,400
22 7,667,200 6,929,100 6,278,700 5,545,600 5,045,400 4,358,900 3,953,200 3,562,200 3,253,700
23 7,730,800 6,998,200 6,345,700 5,609,100 5,106,900 4,416,700 4,009,300 3,614,300 3,303,600
24   7,054,800 6,408,500 5,668,900 5,164,400 4,472,000 4,062,300 3,664,600 3,351,500
25   7,108,800 6,459,700 5,723,500 5,218,800 4,524,400 4,112,600 3,712,400 3,397,100
26     6,508,900 5,769,900 5,270,000 4,574,000 4,160,900 3,758,700 3,438,400
27     6,554,400 5,812,500 5,312,500 4,621,100 4,201,600 3,797,300 3,474,000
28       5,853,400 5,353,300 4,660,600 4,239,600 3,834,500 3,508,200
29         5,390,800 4,697,500 4,276,400 3,869,700 3,541,200
30         5,427,200 4,734,100 4,311,500 3,903,700 3,573,300
31           4,767,900 4,344,400 3,936,800 3,604,900
32           4,799,800      

경찰 소방공무원 및 의무경찰 등

호봉 

치안정감
소방정감
치 안 감
소 방 감
경 무 관
소방
준감
총 경
소방정
경 정
소방령
경 감
소방경
경 위
소방위
경 사
소방장
경 장
소방교
순 경
소방사
1 4,739,200 4,409,200 4,026,800 3,496,600 3,020,400 2,607,300 2,352,400 2,319,000 2,078,100 2,000,900
2 4,896,900 4,559,400 4,162,000 3,624,400 3,133,400 2,719,500 2,439,600 2,349,400 2,121,600 2,031,100
3 5,058,600 4,711,700 4,301,200 3,754,400 3,250,900 2,833,800 2,550,700 2,415,700 2,178,100 2,070,500
4 5,223,900 4,865,300 4,441,400 3,887,400 3,372,900 2,951,600 2,664,900 2,509,900 2,248,500 2,119,500
5 5,393,300 5,021,200 4,583,900 4,022,200 3,498,100 3,071,200 2,782,100 2,618,900 2,334,100 2,178,700
6 5,564,700 5,177,200 4,727,800 4,158,400 3,625,800 3,193,700 2,900,300 2,730,400 2,436,900 2,248,900
7 5,738,600 5,335,300 4,873,500 4,295,700 3,755,500 3,318,900 3,019,700 2,842,600 2,540,000 2,331,000
8 5,913,900 5,493,200 5,019,400 4,433,700 3,886,800 3,445,100 3,139,100 2,955,700 2,639,300 2,420,900
9 6,091,900 5,652,200 5,166,600 4,572,200 4,018,600 3,572,600 3,259,200 3,063,100 2,733,800 2,507,300
10 6,270,800 5,811,000 5,313,700 4,710,600 4,151,200 3,691,600 3,372,700 3,165,800 2,823,400 2,590,200
11 6,449,300 5,970,600 5,461,100 4,850,100 4,275,300 3,804,400 3,479,000 3,262,600 2,910,100 2,669,500
12 6,633,900 6,135,700 5,613,800 4,981,500 4,394,800 3,914,200 3,584,000 3,357,700 2,994,700 2,747,900
13 6,819,500 6,301,800 5,755,800 5,104,200 4,508,300 4,017,800 3,683,500 3,447,900 3,076,100 2,823,400
14 7,005,600 6,452,200 5,887,600 5,218,900 4,614,100 4,116,900 3,776,900 3,534,200 3,153,900 2,896,700
15 7,168,200 6,590,800 6,009,100 5,326,800 4,714,100 4,209,700 3,867,300 3,616,600 3,228,600 2,966,700
16 7,312,700 6,717,800 6,122,300 5,428,700 4,808,200 4,299,000 3,951,800 3,694,600 3,300,800 3,034,400
17 7,440,700 6,834,700 6,227,500 5,523,200 4,896,700 4,382,000 4,032,600 3,769,500 3,368,100 3,100,600
18 7,554,700 6,941,600 6,325,400 5,611,500 4,980,200 4,461,900 4,108,900 3,841,100 3,433,400 3,162,300
19 7,656,800 7,040,400 6,415,800 5,694,000 5,058,900 4,536,600 4,181,500 3,908,500 3,496,100 3,222,900
20 7,748,400 7,130,400 6,500,600 5,771,100 5,132,700 4,607,500 4,250,500 3,972,700 3,555,900 3,280,600
21 7,832,700 7,212,800 6,579,100 5,843,100 5,202,100 4,674,300 4,316,100 4,034,000 3,612,900 3,334,900
22 7,907,800 7,288,400 6,651,700 5,910,600 5,267,300 4,738,800 4,378,000 4,091,800 3,667,700 3,387,400
23 7,971,400 7,357,500 6,718,700 5,974,100 5,328,800 4,798,000 4,436,700 4,147,800 3,719,800 3,437,300
24   7,414,100 6,781,500 6,033,900 5,386,300 4,855,300 4,493,000 4,200,900 3,770,200 3,485,200
25   7,468,100 6,832,700 6,088,500 5,440,700 4,909,300 4,546,600 4,251,100 3,818,000 3,530,600
26     6,881,900 6,134,900 5,491,900 4,960,400 4,595,700 4,299,400 3,864,300 3,572,100
27     6,927,400 6,177,500 5,534,400 5,008,000 4,637,700 4,340,100 3,902,900 3,607,600
28       6,218,400 5,575,200 5,048,900 4,678,200 4,378,100 3,940,100 3,641,800
29         5,612,700 5,086,800 4,716,400 4,414,800 3,975,200 3,674,800
30         5,649,100 5,123,900 4,752,300 4,450,000 4,009,300 3,707,100
31           5,158,100 4,786,800 4,483,000 4,042,300 3,738,400
32           5,190,800        

 

유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교 교원 등의 봉급표 

호봉 봉급 호봉 봉급
1 1,915,100 21 3,478,900
2 1,973,100 22 3,607,300
3 2,031,900 23 3,734,600
4 2,090,500 24 3,862,300
5 2,149,600 25 3,989,800
6 2,208,600 26 4,117,800
7 2,267,000 27 4,251,300
8 2,325,100 28 4,384,500
9 2,365,500 29 4,523,800
10 2,387,800 30 4,663,600
11 2,408,300 31 4,803,000
12 2,455,700 32 4,942,200
13 2,567,600 33 5,083,700
14 2,679,900 34 5,224,600
15 2,792,000 35 5,365,800
16 2,904,500 36 5,506,400
17 3,015,500 37 5,628,700
18 3,131,900 38 5,751,200
19 3,247,500 39 5,873,900
20 3,363,300 40 5,995,800
군인의 봉급표 
 
호봉
계급
소장 중장 대령 중령 소령 대위 중위 소위 준위 원사 상사
1 5,892,800 5,559,100 4,513,200 3,967,000 3,268,300 2,710,100 2,163,900 2,017,300 2,458,300 3,447,400 2,384,500
2 6,038,600 5,703,500 4,665,000 4,118,700 3,416,400 2,824,000 2,255,800 2,107,100 2,575,300 3,557,500 2,490,300
3 6,184,400 5,847,900 4,816,800 4,270,400 3,564,500 2,937,900 2,347,700 2,196,900 2,692,300 3,667,600 2,596,100
4 6,330,200 5,992,300 4,968,600 4,422,100 3,712,600 3,077,600 2,439,600   2,809,300 3,777,700 2,701,900
5 6,476,000 6,136,700 5,120,400 4,573,800 3,860,700 3,217,300 2,531,500   2,926,300 3,887,800 2,807,700
6 6,621,800 6,281,100 5,272,200 4,725,500 4,008,800 3,357,000 2,648,800   3,043,300 3,997,900 2,913,500
7 6,767,600 6,425,500 5,424,000 4,877,200 4,156,900 3,496,700 2,766,100   3,160,300 4,108,000 3,019,300
8 6,913,400 6,569,900 5,575,800 5,028,900 4,305,000 3,636,400     3,277,300 4,218,100 3,125,100
9 7,059,200 6,714,300 5,727,600 5,180,600 4,453,100 3,776,100     3,394,300 4,328,200 3,230,900
10 7,205,000 6,858,700 5,879,400 5,332,300 4,601,200 3,915,800     3,511,300 4,438,300 3,336,700
11 7,350,800 7,003,100 6,031,200 5,484,000 4,749,300 4,055,500     3,628,300 4,548,400 3,442,500
12 7,496,600 7,147,500 6,183,000 5,635,700 4,897,400 4,195,200     3,745,300 4,658,500 3,548,300
13 7,642,400 7,291,900 6,334,800 5,787,400 5,045,500       3,862,300 4,768,600 3,654,100
14     6,486,600 5,939,100 5,193,600       3,979,300 4,878,700 3,759,900
15     6,638,400 6,090,800         4,096,300 4,988,800 3,865,700
16                 4,213,300   3,971,500
17                 4,330,300   4,077,300
18                 4,447,300   4,183,100
19                 4,564,300   4,288,900
20                 4,681,300    
21                 4,798,300    
22                 4,915,300    
23                 5,032,300    
24                 5,149,300    
25                 5,266,300    
26                 5,383,300    
27                 5,500,300    
국립대학교 교원 등의 봉급표  
호봉 봉급 호봉 봉급
1 2,299,000 21 4,523,200
2 2,371,300 22 4,662,300
3 2,444,200 23 4,843,600
4 2,516,400 24 5,024,400
5 2,589,300 25 5,205,300
6 2,669,100 26 5,385,800
7 2,748,700 27 5,566,300
8 2,828,700 28 5,746,900
9 2,948,700 29 5,884,300
10 3,068,700 30 6,021,800
11 3,188,900 31 6,159,100
12 3,308,400 32 6,296,500
13 3,427,700 33 6,434,000
14 3,547,100    
15 3,687,100    
16 3,827,000    
17 3,966,300    
18 4,105,600    
19 4,245,600    
20 4,384,200    
 
 4. 공무원 봉급표 확인 및 활용 팁
  • 공식 자료 확인: 공무원 봉급표는 매년 인사혁신처 홈페이지에 공시됩니다.

 

 

 

  • 호봉 계산: 자신의 호봉은 경력과 근속 기간에 따라 달라지며, 군 경력도 일정 부분 인정받을 수 있습니다.
  • 준비 전략: 공무원 시험 준비 중이라면 자신의 초임 급여를 정확히 파악하고, 생활비 계획을 세우는 것이 중요합니다.

5. 결론: 공무원 봉급표 이해하고 준비하자

2025년 공무원 봉급표는 안정적인 급여 구조를 제공합니다. 특히 9급 초임 공무원부터 고경력자까지 다양한 혜택과 수당을 누릴 수 있는 것이 장점입니다. 이번 정보가 공무원 시험을 준비하거나 공무원 생활을 계획하는 분들께 유용한 가이드가 되었길 바랍니다.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

반응형